<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Sociologia - Coletivo Bereia</title>
	<atom:link href="https://coletivobereia.com.br/etiquetas/sociologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://coletivobereia.com.br/etiquetas/sociologia/</link>
	<description>Informação e checagem de notícias</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2026 13:49:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://coletivobereia.com.br/wp-content/uploads/2019/10/g120-150x150.png</url>
	<title>Arquivos Sociologia - Coletivo Bereia</title>
	<link>https://coletivobereia.com.br/etiquetas/sociologia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">190421011</site>	<item>
		<title>Como explicar o mal-estar indicado em pesquisas de opinião apesar dos bons indicadores socioeconômicos do país? </title>
		<link>https://coletivobereia.com.br/como-explicar-o-mal-estar-indicado-em-pesquisas-de-opiniao-apesar-dos-bons-indicadores-socioeconomicos-do-pais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rudá Ricci]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 13:49:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Areópago]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa de opinião pública]]></category>
		<category><![CDATA[Sociologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coletivobereia.com.br/?p=16037</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em 2025, os indicadores sociais e econômicos do Brasil foram muito positivos. Contudo, pesquisas de opinião realizadas no período não revelaram sensação de bem-estar da população trabalhadora. A tese deste artigo é que é preciso ir além: nos tempos atuais, é preciso dar sentido à existência que projete um futuro mais alentador. *** Viktor Frankl &#8230;</p>
<p>O post <a href="https://coletivobereia.com.br/como-explicar-o-mal-estar-indicado-em-pesquisas-de-opiniao-apesar-dos-bons-indicadores-socioeconomicos-do-pais/">Como explicar o mal-estar indicado em pesquisas de opinião apesar dos bons indicadores socioeconômicos do país? </a> apareceu primeiro em <a href="https://coletivobereia.com.br">Coletivo Bereia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16037</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Site gospel repete desinformações de discurso de Trump na Assembleia Geral da ONU</title>
		<link>https://coletivobereia.com.br/site-gospel-repete-desinformacoes-de-discurso-de-trump-na-assembleia-geral-da-onu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jemima Bispo e Maria Fernanda de Lima]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 12:35:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Checamos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Religiosas]]></category>
		<category><![CDATA[Pronunciamentos]]></category>
		<category><![CDATA[acusação]]></category>
		<category><![CDATA[agenda internacional]]></category>
		<category><![CDATA[alexandre brasil]]></category>
		<category><![CDATA[aliança internacional]]></category>
		<category><![CDATA[bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[bruno cidadão]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[controle da oms]]></category>
		<category><![CDATA[Cristofobia]]></category>
		<category><![CDATA[discurso]]></category>
		<category><![CDATA[jemima bispo]]></category>
		<category><![CDATA[liberdade religiosa]]></category>
		<category><![CDATA[maria fernanda de lima]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[onu]]></category>
		<category><![CDATA[perseguição]]></category>
		<category><![CDATA[Sociologia]]></category>
		<category><![CDATA[trump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coletivobereia.com.br/?p=7245</guid>

					<description><![CDATA[<p>*Com colaboração de Bruno Cidadão Marcando os 75 anos de existência da Organização das Nações Unidas, a Assembleia Geral deste ano foi atípica: por conta da pandemia da Covid-19, pela primeira vez na história, os líderes globais e suas delegações diplomáticas não se reuniram presencialmente em Nova York. As discussões foram virtuais e congregaram os &#8230;</p>
<p>O post <a href="https://coletivobereia.com.br/site-gospel-repete-desinformacoes-de-discurso-de-trump-na-assembleia-geral-da-onu/">Site gospel repete desinformações de discurso de Trump na Assembleia Geral da ONU</a> apareceu primeiro em <a href="https://coletivobereia.com.br">Coletivo Bereia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7245</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Espiritualidade em tempos de pandemia</title>
		<link>https://coletivobereia.com.br/espiritualidade-em-tempos-de-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudio Oliveira Ribeiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 20:05:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Areópago]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[cristianismo]]></category>
		<category><![CDATA[Espiritual]]></category>
		<category><![CDATA[Espiritualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Espiritualudade]]></category>
		<category><![CDATA[Evangelucos]]></category>
		<category><![CDATA[Meditação]]></category>
		<category><![CDATA[Oração]]></category>
		<category><![CDATA[quarentena]]></category>
		<category><![CDATA[religião]]></category>
		<category><![CDATA[Religiosos]]></category>
		<category><![CDATA[Sociologia]]></category>
		<category><![CDATA[teologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coletivobereia.com.br/?p=6166</guid>

					<description><![CDATA[<p>Claudio de Oliveira Ribeiro* “Os que confiam no Senhor&#160; renovam as suas forças. Sobem com asas como águias.&#160; Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam”&#160; (Isaías 40: 31) “Se não der, tenta ligarA gente resume a distânciaMe conta da tua janelaMe diz que o mundo não vai acabar”. “Me conta da tua &#8230;</p>
<p>O post <a href="https://coletivobereia.com.br/espiritualidade-em-tempos-de-pandemia/">Espiritualidade em tempos de pandemia</a> apareceu primeiro em <a href="https://coletivobereia.com.br">Coletivo Bereia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6166</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
