<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos máscaras - Coletivo Bereia</title>
	<atom:link href="https://coletivobereia.com.br/etiquetas/mascaras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://coletivobereia.com.br/etiquetas/mascaras/</link>
	<description>Informação e checagem de notícias</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Mar 2023 00:25:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://coletivobereia.com.br/wp-content/uploads/2019/10/g120-150x150.png</url>
	<title>Arquivos máscaras - Coletivo Bereia</title>
	<link>https://coletivobereia.com.br/etiquetas/mascaras/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">190421011</site>	<item>
		<title>Perfis religiosos omitem dados de pesquisas científicas sobre a covid-19 e geram desinformação</title>
		<link>https://coletivobereia.com.br/perfis-religiosos-omitem-dados-de-pesquisas-cientificas-sobre-a-covid-19-e-geram-desinformacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Pedro Capobianco e Gabriella Vicente]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 00:25:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Checamos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[bia kicis]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[desinformação]]></category>
		<category><![CDATA[Enganoso]]></category>
		<category><![CDATA[gabriella vicente]]></category>
		<category><![CDATA[joão pedro capobianco]]></category>
		<category><![CDATA[laboratório]]></category>
		<category><![CDATA[máscaras]]></category>
		<category><![CDATA[origem]]></category>
		<category><![CDATA[silas malafaia]]></category>
		<category><![CDATA[Veja]]></category>
		<category><![CDATA[Wuhan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coletivobereia.com.br/?p=10680</guid>

					<description><![CDATA[<p>Publicações feitas em perfis religiosos nas mídias sociais divulgaram informações que supostamente encerrariam duas grandes polêmicas envolvendo a pandemia de COVID-19: a origem do vírus e a eficácia do uso de máscaras.  Baseando-se, principalmente, em artigo de opinião veiculado pela revista Veja, figuras ligadas à extrema-direita compartilharam postagens afirmando que a origem da pandemia está &#8230;</p>
<p>O post <a href="https://coletivobereia.com.br/perfis-religiosos-omitem-dados-de-pesquisas-cientificas-sobre-a-covid-19-e-geram-desinformacao/">Perfis religiosos omitem dados de pesquisas científicas sobre a covid-19 e geram desinformação</a> apareceu primeiro em <a href="https://coletivobereia.com.br">Coletivo Bereia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10680</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lideranças religiosas seguem publicando conteúdo falso contra prevenção à covid-19</title>
		<link>https://coletivobereia.com.br/liderancas-religiosas-seguem-publicando-conteudo-falso-contra-prevencao-a-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magali Cunha]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 17:03:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Checamos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Anthony Fauci]]></category>
		<category><![CDATA[Buzzfeed News]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[CNN]]></category>
		<category><![CDATA[CPI da Covid]]></category>
		<category><![CDATA[DataSenado]]></category>
		<category><![CDATA[distanciamento social]]></category>
		<category><![CDATA[Hidroxocloroquina]]></category>
		<category><![CDATA[máscaras]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Organização mundial da saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente Jair Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[Washington Post]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coletivobereia.com.br/?p=8106</guid>

					<description><![CDATA[<p>Um aviso dado como “Gravíssimo” que circula em mídias sociais, contestando a eficácia das máscaras e indicando a hidroxicloroquina como tratamento bem como a pandemia como produção da China, foi reproduzido em espaços digitais de lideranças religiosas a partir da noite de 3 de junho. O conteúdo é falso e enganoso e tem por objetivo &#8230;</p>
<p>O post <a href="https://coletivobereia.com.br/liderancas-religiosas-seguem-publicando-conteudo-falso-contra-prevencao-a-covid-19/">Lideranças religiosas seguem publicando conteúdo falso contra prevenção à covid-19</a> apareceu primeiro em <a href="https://coletivobereia.com.br">Coletivo Bereia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8106</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Médico tira de contexto dados de estudo para sugerir que máscaras são ineficientes</title>
		<link>https://coletivobereia.com.br/medico-tira-de-contexto-dados-de-estudo-para-sugerir-que-mascaras-sao-ineficientes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Projeto Comprova]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 14:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Checamos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Religiosas]]></category>
		<category><![CDATA[alessandro loiola]]></category>
		<category><![CDATA[barés]]></category>
		<category><![CDATA[cafés]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[Enganoso]]></category>
		<category><![CDATA[espírito santo]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[exposição]]></category>
		<category><![CDATA[ineficácia]]></category>
		<category><![CDATA[infectologia]]></category>
		<category><![CDATA[máscaras]]></category>
		<category><![CDATA[projeto comprova]]></category>
		<category><![CDATA[secretaria de cultura]]></category>
		<category><![CDATA[tuíte]]></category>
		<category><![CDATA[uso de máscaras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coletivobereia.com.br/?p=7805</guid>

					<description><![CDATA[<p>* Investigado por Luciana Petersen e Juliana Dias, do Coletivo Bereia, em parceria com Correio 24 horas e Favela em Pauta. Verificado por Jornal do Commercio, NSC Comunicação, Folha, UOL, Estadão, GZH e A Gazeta. Publicado originalmente no Projeto Comprova. É enganoso o tuíte que insinua que o uso de máscara é ineficaz contra o &#8230;</p>
<p>O post <a href="https://coletivobereia.com.br/medico-tira-de-contexto-dados-de-estudo-para-sugerir-que-mascaras-sao-ineficientes/">Médico tira de contexto dados de estudo para sugerir que máscaras são ineficientes</a> apareceu primeiro em <a href="https://coletivobereia.com.br">Coletivo Bereia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7805</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
