<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos ibge - Coletivo Bereia</title>
	<atom:link href="https://coletivobereia.com.br/etiquetas/ibge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://coletivobereia.com.br/etiquetas/ibge/</link>
	<description>Informação e checagem de notícias</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Feb 2024 12:21:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://coletivobereia.com.br/wp-content/uploads/2019/10/g120-150x150.png</url>
	<title>Arquivos ibge - Coletivo Bereia</title>
	<link>https://coletivobereia.com.br/etiquetas/ibge/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">190421011</site>	<item>
		<title>Cobertura imprecisa de dados inéditos do IBGE sobre número de templos religiosos no país gera desinformação</title>
		<link>https://coletivobereia.com.br/cobertura-imprecisa-de-dados-ineditos-do-ibge-sobre-numero-de-templos-religiosos-no-pais-gera-desinformacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriella Vicente e João Pedro Capobianco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2024 20:18:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Checamos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Censo 2022]]></category>
		<category><![CDATA[escolas]]></category>
		<category><![CDATA[Folha]]></category>
		<category><![CDATA[gabriella vicente]]></category>
		<category><![CDATA[hospitais]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[impreciso]]></category>
		<category><![CDATA[joão pedro capobianco]]></category>
		<category><![CDATA[Lola Aronovich]]></category>
		<category><![CDATA[Matheus Pestana]]></category>
		<category><![CDATA[Ronilso pacheco]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coletivobereia.com.br/?p=12009</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os principais veículos de comunicação no Brasil repercutiram dados do Censo 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e apresentaram uma análise comparativa entre a quantidade de templos religiosos e instituições de ensino e de saúde, no início de fevereiro. As matérias jornalísticas enfocaram o número maior de estabelecimentos religiosos em relação &#8230;</p>
<p>O post <a href="https://coletivobereia.com.br/cobertura-imprecisa-de-dados-ineditos-do-ibge-sobre-numero-de-templos-religiosos-no-pais-gera-desinformacao/">Cobertura imprecisa de dados inéditos do IBGE sobre número de templos religiosos no país gera desinformação</a> apareceu primeiro em <a href="https://coletivobereia.com.br">Coletivo Bereia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12009</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Senadora evangélica publica montagem desinformativa sobre o desemprego</title>
		<link>https://coletivobereia.com.br/senadora-evangelica-publica-montagem-desinformativa-sobre-o-desemprego/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Henrique Vieira]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2023 01:14:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Checamos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Torre de Vigia]]></category>
		<category><![CDATA[CNN]]></category>
		<category><![CDATA[damares alves]]></category>
		<category><![CDATA[desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[Enganoso]]></category>
		<category><![CDATA[estatística]]></category>
		<category><![CDATA[governo Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Lula]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[jair bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[luis henrique vieira]]></category>
		<category><![CDATA[Luiz Inácio Lula da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[taxa de desemprego]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coletivobereia.com.br/?p=10742</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na tentativa de comparar dados sobre o desemprego no Brasil para criticar o atual governo, a senadora evangélica Damares Alves (Republicanos/DF) publicou uma montagem que utiliza reportagens da Rede CNN e do portal de notícias G1, da Rede Globo, junto com as fotos de Lula e Bolsonaro. As matérias anunciam dados da Pesquisa Nacional por &#8230;</p>
<p>O post <a href="https://coletivobereia.com.br/senadora-evangelica-publica-montagem-desinformativa-sobre-o-desemprego/">Senadora evangélica publica montagem desinformativa sobre o desemprego</a> apareceu primeiro em <a href="https://coletivobereia.com.br">Coletivo Bereia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10742</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Partido dos Trabalhadores desinforma ao citar redução no crescimento de evangélicos</title>
		<link>https://coletivobereia.com.br/partido-dos-trabalhadores-desinforma-ao-citar-reducao-no-crescimento-de-evangelicos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruna Cabral e Hugo Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2022 14:54:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Checamos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[129]]></category>
		<category><![CDATA[bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[bruna cabral]]></category>
		<category><![CDATA[censo]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[datafolha]]></category>
		<category><![CDATA[evangélicos]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[igrejas]]></category>
		<category><![CDATA[jair bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[Partido dos Trabalhadores]]></category>
		<category><![CDATA[Pt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coletivobereia.com.br/?p=9869</guid>

					<description><![CDATA[<p>* Matéria atualizada às 19:58. A etiqueta foi atualizada como resposta a questionamento do autor do texto verificado. Recentemente, o portal oficial do Partido dos Trabalhadores (PT) publicou notícia em que afirma o crescimento de 129% na quantidade de brasileiros autointitulados evangélicos ao longo dos governos liderados pela legenda, enquanto o número seria de apenas &#8230;</p>
<p>O post <a href="https://coletivobereia.com.br/partido-dos-trabalhadores-desinforma-ao-citar-reducao-no-crescimento-de-evangelicos/">Partido dos Trabalhadores desinforma ao citar redução no crescimento de evangélicos</a> apareceu primeiro em <a href="https://coletivobereia.com.br">Coletivo Bereia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9869</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pleno News desinforma sobre pobreza no Brasil</title>
		<link>https://coletivobereia.com.br/pleno-news-desinforma-sobre-pobreza-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[V. Martini e Lara Aquino]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 22:52:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Checamos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[agência brasil]]></category>
		<category><![CDATA[bbc]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cepal]]></category>
		<category><![CDATA[desinformação]]></category>
		<category><![CDATA[Enganoso]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[Pleno News]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coletivobereia.com.br/?p=8108</guid>

					<description><![CDATA[<p>O portal de notícias Pleno News indicou em texto de 23 de maio de 2021, que “Brasil e Panamá são únicos (países) latinos a reduzir pobreza”.&#160; A informação se valia de uma suposta notícia do portal da BBC de Londres. A matéria, na verdade, estava no portal “BBC News Mundo”, divisão em espanhol do portal &#8230;</p>
<p>O post <a href="https://coletivobereia.com.br/pleno-news-desinforma-sobre-pobreza-no-brasil/">Pleno News desinforma sobre pobreza no Brasil</a> apareceu primeiro em <a href="https://coletivobereia.com.br">Coletivo Bereia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8108</post-id>	</item>
		<item>
		<title>As histórias de fé que ouvi em igrejas neopentecostais</title>
		<link>https://coletivobereia.com.br/as-historias-de-fe-que-ouvi-em-igrejas-neopentecostais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lázaro Campos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Areópago]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[assembleia de deus vitória em cristo]]></category>
		<category><![CDATA[bolsonaristas]]></category>
		<category><![CDATA[brás]]></category>
		<category><![CDATA[católicos]]></category>
		<category><![CDATA[corredor da fé]]></category>
		<category><![CDATA[crenças]]></category>
		<category><![CDATA[denominações religiosas]]></category>
		<category><![CDATA[deus]]></category>
		<category><![CDATA[Edir macedo]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[espírito santo]]></category>
		<category><![CDATA[evangélicos]]></category>
		<category><![CDATA[família pastoral]]></category>
		<category><![CDATA[fé]]></category>
		<category><![CDATA[fiel]]></category>
		<category><![CDATA[guerra espiritual]]></category>
		<category><![CDATA[histórias da fé]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[igreja batista]]></category>
		<category><![CDATA[igreja evangélica]]></category>
		<category><![CDATA[igreja mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Igreja Universal]]></category>
		<category><![CDATA[Lázaro Campos]]></category>
		<category><![CDATA[neopentecostais]]></category>
		<category><![CDATA[preconceitos]]></category>
		<category><![CDATA[programas de tv]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[resistência ao jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[silas malafaia]]></category>
		<category><![CDATA[televisão]]></category>
		<category><![CDATA[teologia da prosperidade]]></category>
		<category><![CDATA[tradicional]]></category>
		<category><![CDATA[valdemiro santiago]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coletivobereia.com.br/?p=7835</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quando o assunto é igreja evangélica brasileira, o que pensam as pessoas que estão fora dela? E de quem elas lembram? Bispo Edir Macedo (Igreja Universal), Apóstolo Valdemiro Santiago (Igreja Mundial) e Pastor Silas Malafaia (Assembleia de Deus Vitória em Cristo) certamente estão entre as pessoas que vêm à mente de muita gente devido ao &#8230;</p>
<p>O post <a href="https://coletivobereia.com.br/as-historias-de-fe-que-ouvi-em-igrejas-neopentecostais/">As histórias de fé que ouvi em igrejas neopentecostais</a> apareceu primeiro em <a href="https://coletivobereia.com.br">Coletivo Bereia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7835</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
